Бесплатный Tel: 8-800-333-1003
Email: info@grandcapital.net
Head Contacts
Профессиональный Forex Брокер
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «RALLY TRADE»
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА "RALLY TRADE" 16.09.2010
| № | Ф.И.О. | Город | СЧЕТ | Баланс |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Виктор | Лод | 83619 | 10000 |
| 32 | Виктор | Лод | 83620 | 10000 |
| 33 | Виноградлв Михаил Валентинович | В.Новгород | 83752 | 10000 |
| 34 | Владимир | Осакаровка | 83429 | 10000 |
| 35 | вотченко андрей степанович | украинск | 84129 | 10000 |
| 36 | вотченко андрей степанович | украинск | 84130 | 10000 |
| 37 | григорьев александр викентьевич | стерлитамак | 83440 | 10000 |
| 38 | Джалимов Ринат Камилович | Зеленодольск | 84029 | 10000 |
| 39 | Дзюбенко Евгений Александрович | г. К И Е В | 83426 | 10000 |
| 40 | Дмитренко Алексей Алексеевич | Симферополь | 83959 | 10000 |
| 41 | Дмитрий | Орск | 83915 | 10000 |
| 42 | Добровольский Владислав Анатольевич | БЕЛЬЦЫ | 83436 | 10000 |
| 43 | Дорошкевич Геннадий Геннадьевич | Минск | 83899 | 10000 |
| 44 | Дугаев Александр Михайлович | Бийск | 83856 | 10000 |
| 45 | Евгений | Хабаровск | 83984 | 10000 |
| 46 | Ефремов Василий Викторович | Мещовск | 83846 | 10000 |
| 47 | Женетль Юрий Рамазанович | Краснодар | 83578 | 10000 |
| 48 | Искендеров Эльдар Мамедович | Москва | 83888 | 10000 |
| 49 | Калымбет Вячеслав Юрьевич | Кривой Рог | 83428 | 10000 |
| 50 | карпенко виталий | житомир | 83431 | 10000 |
| 51 | Комаров Дмитрий Юрьевич | пос. Тракторное | 83750 | 10000 |
| 52 | Комаров Сергей Геннадьевич | Куртамыш | 83907 | 10000 |
| 53 | Компанец Олег Григорьевич | Калининград | 83819 | 10000 |
| 54 | Кочаровский Сергей Вячеславович | Киев | 84071 | 10000 |
| 55 | Куликов Алексей Вячеславович | Краснодар | 83748 | 10000 |
| 56 | Левченко Виктор Григорьевич | Омск | 83485 | 10000 |
| 57 | Лобанова Янина Валерьевна | Краснодар | 83545 | 10000 |
| 58 | Логвиненко Виктор Анатольевич | Desnogorsk | 83418 | 10000 |
| 59 | Матвеева Ирина Николаевна | Березино | 84128 | 10000 |
| 60 | Мельников Александр Васильевич | Новосибирск | 84061 | 10000 |
С НАМИ УЖЕ:
клиентов 67851
Скачать
Аналитика
2010-09-07 17:50
Золотые резервы ЕЦБ на неделе 28 августа – 3 сентября без изменений, валютные увеличились на 100 млн евро:
2010-09-07 17:33
На открытии торгов в США фондовые индексы понижаются: DJIA -35 пунктов, Nasdaq -7 пунктов, S&P 500 -5 пунктов; акции BofA, JP Morgan, банков, финансовых и нефтяных компаний дешевеют
2010-09-07 14:02
Министерство экономики Германии: Рост заказов в промышленности замедлился после чрезвычайно успешного первого полугодия.
2010-09-07 14:00
Германия. Общий объем заказов в обрабатывающей промышленности в июле с коррекцией -2,2% м/м, без коррекции +14,0% г/г.

